Прайс емкости из стеклопластика

Стоимость изделия Вы можете уточнить у менеджеров компании. 

Возможно изготовление емкости по Вашим размерам. 

Накопительная емкость
Наименование  Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм
НЕ-2 2,00 2550 1000
НЕ-3 3,00 2650 1200
НЕ-4 4,00 3550 1200
НЕ-5 5,00 2500 1600
НЕ-6 6,00 2400 1800
НЕ-8 8,00 3200 1800
НЕ-10 10,00 4000 1800
НЕ-12 12,00 4700 1800
НЕ-15 15,00 3400/5900 2400/1800
НЕ-18 18,00 4000 2400
НЕ-20 20,00 4450 2400
НЕ-22 22,00 4850 2400
НЕ-25 25,00 5500 2400
НЕ-30 30,00 4250 3000
НЕ-35 35,00 5000 3000

Септик
Наименование  Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм
СТ-1,5 1,50 3000 800
СТ-2 2,00 2550 1000
СТ-3 3,00 2650 1200
СТ-4 4,00 3550 1200
СТ-5 5,00 2500 1600
СТ-6 6,00 3000 1600
СТ-7 7,00 2750 1800
СТ-8 8,00 3150 1800
СТ-9 9,00 3600 1800
СТ-10 10,00 4000 1800
СТ-12 12,00 4800 1800
СТ-15 15,00 6000 1800
Бензомаслоотделитель
Наименование  Производительность  л/сек Длина, мм Диаметр, мм
БМО-1,5 1,50 1500 1000
БМО-3 3,00 2000 1200
БМО-6 6,00 2500 1200
БМО-10 10,00 3800 1200
БМО-15 15,00 3300 1600
БМО-20 20,00 4500 1600
БМО-30 30,00 5500 1600
БМО-40 40,00 6500 1600
БМО-50 50,00 6000 1800
БМО-75 75,00 7000 2400
БМО-100 100,00 11000 2400
Корпус КНС
Наименование  Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм
КНС-10 10 5100 1600
КНС-12 12 6100 1600
КНС-15 15 6000 1800
КНС-20 20 4430 2400
КНС-25 25 5530 2400
КНС-30 30 6640 2400
КНС-40 40 8850 2400
КНС-50 50 7100 3000
Жироотделители
Наименование 

Пропускная
способность,
л/сек.

Жироотделитель-0,5 0,5
Жироотделитель-1,0 1
Жироотделитель-2,0 2
Жироотделитель-3,0 3
Жироотделитель-4,0 4
Жироотделитель-5,0 5
Жироотделитель-7,0 7

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:

 

 Адрес: Россия, г. Новосибирск, ул.Линейная, 28 -312 (3 этаж)

                    Телефоны:(383) 287-62-27    

Электронная почта:   akvarel.nsk.ru@gmail.com